| W杯アジア最終予選インド戦 |
埼玉スタジアム |
| 2004年06月05日 (土) |
氏 名 |
年齢 |
所属チーム |
G K |
| 土肥 洋一 | 30 | F東京 |
| 川口 能活 | 28 | FCノアシェラン |
| 楢崎 正剛 | 28 | 名古屋 |
D F |
| 三浦 淳宏 | 29 | 東京V |
| 田中 誠 | 28 | 磐田 |
| 茶野 隆行 | 27 | 市原 |
| 宮本 恒靖 | 27 | G大阪 |
| 三都主アレサンドロ | 26 | 浦和 |
| 中澤 佑ニ | 26 | 横浜FM |
| 坪井 慶介 | 24 | 浦和 |
| 加地 亮 | 24 | F東京 |
M F |
| 藤田 俊哉 | 32 | 磐田 |
| 福西 崇史 | 27 | 磐田 |
| 中村 俊輔 | 25 | レッジーナ |
| 小笠原満男 | 25 | 鹿島 |
| 中田 浩二 | 24 | 鹿島 |
| 小野 伸二 | 24 | フェイエノールト |
| 遠藤 保仁 | 24 | G大阪 |
| -- | 18 | 仙台 |
F W |
| 鈴木 隆行 | 27 | ゾルダー |
| 久保 竜彦 | 27 | 横浜FM |
| 柳沢 敦 | 26 | サンプドリア |
高原 直泰 | 24 | ハンブルガーSV |
| 本山 雅志 | 24 | 鹿島 |
| 玉田 圭司 | 24 | 柏 |
|
結果 |
| 日本 |
7 |
3−0 4−0 |
0 |
インド |
| 得点者 |
| 久保、福西、中村、鈴木、中澤、小笠原、中澤 |
| 選評 |
わはは〜快勝〜と思いきや オマーンも7−0で勝ってやがる〜!! |
|
|