| レバノン戦 |
国立 |
| 2004年03月16日 (火) |
氏 名 |
年齢 |
所属チーム |
| G K |
| 黒河 貴矢 | 22 | 清水 |
| 林 卓人 | 21 | 広島 |
| -- | -- | -- |
| D F |
| 田中マルクス闘莉王 | 22 | 浦和 |
| 茂庭 照幸 | 22 | F東京 |
| 那須 大亮 | 22 | 横浜FM |
| 徳永 悠平 | 20 | 早大 |
| 近藤 直也 | 20 | 柏 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| M F |
| 森崎 浩司 | 22 | 広島 |
| 松井 大輔 | 22 | 京都 |
| 石川 直宏 | 22 | F東京 |
| 鈴木 啓太 | 22 | 浦和 |
| 阿部 勇樹 | 22 | 市原 |
| 山瀬 功治 | 22 | 浦和 |
| 前田 遼一 | 22 | 磐田 |
| 今野 泰幸 | 21 | F東京 |
根本 祐一 | 22 | 大分 |
| F W |
| 高松 大樹 | 22 | 大分 |
| 大久保嘉人 | 21 | C大阪 |
| 田中 達也 | 21 | 浦和 |
平山 相太 | 18 | 国見高校 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
|
| 結果 |
| 日本 |
2 |
1−0 1−1
|
1 |
日本 |
| 得点者 |
阿部 勇樹(前半14分)、アトウィ(後半22分)、大久保 嘉人(後半24分) |
| 戦評 | 先制するも同点に追いつかれどうなるかと思ったけど すぐに大久保が意地の1発! 菊地と成岡は体調不良でそれぞれ交代。 なんでもみんな下痢ですごい脱水症状を起こしたらしい・・。 | |
|