ギリシャ選抜戦 |
ピルゴス |
2004年04月24日 (土) |
氏 名 |
年齢 |
所属チーム |
G K |
黒河 貴矢 | 22 | 清水 |
林 卓人 | 21 | 広島 |
川島 永嗣 | 21 | 名古屋 |
D F |
茂庭 照幸 | 22 | F東京 |
青木 剛 | 21 | 鹿島 |
那須 大亮 | 22 | 横浜FM |
栗原 勇蔵 | 20 | 横浜FM |
北本久仁衛 | 21 | 神戸 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
M F |
森崎 和幸 | 22 | 広島 |
森崎 浩司 | 22 | 広島 |
松井 大輔 | 22 | 京都 |
石川 直宏 | 22 | F東京 |
鈴木 啓太 | 22 | 浦和 |
根本 祐一 | 22 | 大分 |
田中 隼磨 | 21 | 横浜FM |
山瀬 功治 | 22 | 浦和 |
今野 泰幸 | 21 | F東京 |
F W |
高松 大樹 | 22 | 大分 |
大久保嘉人 | 21 | C大阪 |
田中 達也 | 21 | 浦和 |
平山 相太 | 18 | 筑波大 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
|
結果 |
ギリシャ |
1 |
1−2 0−0
|
2 |
日本 |
得点者 |
田中 隼磨、田中 達也、スクファリス |
戦評 | 阿部に代わって入った田中隼磨が先制ゴール。田中達也(ギリシャ代表戦に続く2試合に続いて連続ゴール | |
|